| (млн руб.) | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
| Страховые премии всего: | 4 503 | 2 572 | 1 927 | 1 628 | 1 031 |
| Всего премий без ОМС: | 614 | 491 | 357 | 237 | 220 |
| 1. Добровольное страхование — всего | 513 | 379 | 274 | 161 | 126 |
| страхование жизни | – |
– |
– |
– |
0 |
| личное (кроме страхования жизни) | 261 | 188 | 140 | 77 | 63 |
| имущественное | 248 | 189 | 132 | 82 | 62 |
| ответственности | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2. Обязательное страхование | 3 990 | 2 192 | 1 653 | 1 467 | 905 |
| ОМС | 3 889 | 2 080 | 1 569 | 1 391 | 812 |
| ОСАГО | 101 | 112 | 83 | 76 | 94 |
| Страховые выплаты всего: | 4 022 | 2 324 | 1 740 | 1 438 | 881 |
| Всего без ОМС: | 342 | 267 | 213 | 121 | 104 |
| 1. Добровольное страхование — всего | 291 | 222 | 177 | 84 | 61 |
| страхование жизни | – |
– |
– |
– |
1 |
| личное (кроме страхования жизни) | 160 | 104 | 64 | 42 | 27 |
| имущественное | 131 | 117 | 113 | 41 | 32 |
| ответственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2. Обязательное страхование | 3 731 | 2 102 | 1 562 | 1 355 | 820 |
| ОМС | 3 680 | 2 056 | 1 527 | 1 318 | 777 |
| ОСАГО | 51 | 46 | 36 | 37 | 43 |